西安市本级公租房房租多少钱一个月
2023-02-27 18:15:06 来源:本地宝
(相关资料图)
市本级公租房租金标准:
举例说明:小王三人家庭月均收入在3000元,则租金标准为市场租金的90%。
小李单人月收入为1200元,则租金标准为2.89元㎡/月。
相关推荐阅读:
西安市本级公租房 | |||
申请条件 | 申请材料 | 申请地址 | 申请流程 |
申请进度查询 | 房源报名通知 | 房源摇号结果 | 小区入住指南 |
租金标准 | 租住期限 | 如何换房 | 咨询电话 |
西安大学生公租房 | |||
申请条件 | 网上报名指南 | 小区分布+电话 | 租金标准 |
租住时间 | 室内实拍图 | 轮候排名 | 更换小区 |
西安高新职工公租房 | |||
申请条件 | 申请材料 | 网上报名指南 | 小区介绍 |
报名通知 | 租金标准 | 热门问答 | 入住手续 |
西安曲江职工公租房 | |||
申请条件 | 租住时间 | 申请指南 | 租金标准 |
小区分布 | 报名摇号通知 | 摇号结果 | 入住手续 |
西安保租房 | |||
保租房性质 | 网上申请指南 | 申请条件 | 小区分布 |
关键词: