河海大学北京录取分数线 河海大学北京招生人数多少
【资料图】
河海大学北京录取分数线 河海大学北京招生人数多少相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于河海大学北京录取分数线 河海大学北京招生人数多少信息,一起来了解一下吧!今天招生网小编整理了河海大学北京录取分数线 河海大学北京招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(物理/化学(2选1))类考生上河海大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为13611名。
2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理必选)类考生上河海大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为13611名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理/化学(2选1))类考生上河海大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为11658名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上河海大学的最低录取分数线需要597分,对应的最低录取位次为10859名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上河海大学的最低录取分数线需要602分,对应的最低录取位次为9999名。
1、2023年河海大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 583 | 13611 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 583 | 13611 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 593 | 11658 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 597 | 10859 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 602 | 9999 |
2、2022年河海大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 564 | 14274 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 569 | 13401 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 576 | 12334 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 577 | 12183 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 578 | 12007 |
3、2021年河海大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 552 | 15608 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 563 | 13744 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 572 | 12316 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 575 | 11822 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 582 | 10705 |
4、2020年河海大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 547 | 18429 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 574 | 13522 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 581 | 12273 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 584 | 11806 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 590 | 10817 |
关键词: